6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2025 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI | |||||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2025 yılı için uygulanacak | 2025 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %43,93) | |||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü | 26/1-a | 4/1-a | 35.416 | TL | |||||||||
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | 35.416 | 44.270 | 53.124 | 35.416 | 53.124 | 70.832 | 53.124 | 70.832 | 106.248 | ||||
35.416 | 35.416 | 44.270 | 53.124 | 35.416 | 53.124 | 70.832 | 53.124 | 70.832 | 106.248 | ||||
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri | 26/1-b | 6/1-a | 88.663 | 88.663 | 110.828 | 132.994 | 88.663 | 132.994 | 177.326 | 132.994 | 177.326 | 265.989 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-a | 88.663 | 88.663 | 110.828 | 132.994 | 88.663 | 132.994 | 177.326 | 132.994 | 177.326 | 265.989 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | ||
6/1-a | 44.304 | … | … | … | … | … | 88.608 | … | … | 132.912 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | ||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2025 yılı için uygulanacak temel ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %43,93) | 2025 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %43,93) | |||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
26/1-b | 6/1-b | 26.557 | 26.557 | 33.196 | 39.835 | 26.557 | 39.835 | 53.114 | 39.835 | 53.114 | 79.671 | TL | |
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri | 26/1-b | 6/1-c | 26.557 | 26.557 | 33.196 | 39.835 | 26.557 | 39.835 | 53.114 | 39.835 | 53.114 | 79.671 | TL |
26/1-b | 6/1-ç | 17.686 | 17.686 | 22.107 | 26.529 | 17.686 | 26.529 | 35.372 | 26.529 | 35.372 | 53.058 | TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı | |
26/1-b | 6/1-d | 26.557 | 26.557 | 33.196 | 39.835 | 26.557 | 39.835 | 53.114 | 39.835 | 53.114 | 79.671 | TL | |
MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları | 26/1-c | 8/1 | 26.557 | 26.557 | 33.196 | 39.835 | 26.557 | 39.835 | 53.114 | 39.835 | 53.114 | 79.671 | TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı |
26/1-c | 26.557 | 39.835 | 53.114 | 79.671 | TL/Yükümlülük doğması halinde | ||||||||
8/6 | … | … | … | … | … | … | |||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2025 yılı için uygulanacak temel ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %43,93) | 2025 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %43,93) | |||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
26/1-ç | 10/1 | 53.172 | 53.172 | 66.465 | 79.758 | 53.172 | 79.758 | 106.344 | 79.758 | 106.344 | 159.516 | TL | |
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma | 79.783 | 79.783 | 99.728 | 119.674 | 79.783 | 119.674 | 159.566 | 119.674 | 159.566 | 239.349 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | ||
26/1-ç | 10/4 | 26.557 | 26.557 | 33.196 | 39.835 | 26.557 | 39.835 | 53.114 | 39.835 | 53.114 | 79.671 | TL | |
MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım | 26/1-d | Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 17.686 | 17.686 | 22.107 | 26.529 | 17.686 | 26.529 | 35.372 | 26.529 | 35.372 | 53.058 | Her bir yükümlülük için TL/ |
MADDE 12 - Tahliye | 26/1-d | Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. | 17.686 | 17.686 | 22.107 | 26.529 | 17.686 | 26.529 | 35.372 | 26.529 | 35.372 | 53.058 | |
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. | |||||||||||||
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. | |||||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2025 yılı için uygulanacak | 2025 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %43,93) | |||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi | 26/1-e | 14/1 | 26.557 | 26.557 | 33.196 | 39.835 | 26.557 | 39.835 | 53.114 | 39.835 | 53.114 | 79.671 | TL / her yükümlülük için ayrı ayrı |
26/1-e | 14/2 | 35.416 | 35.416 | 44.270 | 53.124 | 35.416 | 53.124 | 70.832 | 53.124 | 70.832 | 106.248 | TL | |
26/1-e | 14/4 | 35.416 | 35.416 | 35.416 | 35.416 | 35.416 | 35.416 | 35.416 | 35.416 | 35.416 | 35.416 | TL | |
MADDE 15 - Sağlık gözetimi | 26/1-f | 15/1 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | TL / her çalışan için * |
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2025 yılı için uygulanacak | 2025 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %43,93) | |||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi | 26/1-g | 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | TL / her çalışan için * |
MADDE 17 - Çalışanların eğitimi | 26/1-ğ | 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı |
MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması | 26/1-h | 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 17.686 | 17.686 | 22.107 | 26.529 | 17.686 | 26.529 | 35.372 | 26.529 | 35.372 | 53.058 | TL / her bir aykırılık için ayrı ayrı |
MADDE 20 - Çalışan temsilcisi | 26/1-ı | 20/1 | 17.686 | 17.686 | 22.107 | 26.529 | 17.686 | 26.529 | 35.372 | 26.529 | 35.372 | 53.058 | TL |
26/1-ı | 20/3 | 26.557 | 26.557 | 33.196 | 39.835 | 26.557 | 39.835 | 53.114 | 39.835 | 53.114 | 79.671 | TL | |
26/1-ı | 20/4 | 17.686 | 17.686 | 22.107 | 26.529 | 17.686 | 26.529 | 35.372 | 26.529 | 35.372 | 53.058 | TL | |
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2025 yılı için uygulanacak | 2025 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %43,93) | |||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu | 26/1-i | 35.416 | … | … | … | … | … | … | 53.124 | 70.832 | 106.248 | TL / her aykırılık için ayrı ayrı | |
26/1-i | 35.416 | 35.416 | 44.270 | 53.124 | 35.416 | 53.124 | 70.832 | 53.124 | 70.832 | 106.248 | TL / her aykırılık için ayrı ayrı | ||
MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu | 26/1-j | 23/2 | 88.663 | 88.663 | 110.828 | 132.994 | 88.663 | 132.994 | 177.326 | 132.994 | 177.326 | 265.989 | TL |
MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu | . | 24/2 | 88.663 | 88.663 | 110.828 | 132.994 | 88.663 | 132.994 | 177.326 | 132.994 | 177.326 | 265.989 | TL |
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2025 yılı için uygulanacak | 2025 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %43,93) | |||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
MADDE 25 - İşin durdurulması | 26/1-l | 25/6 | 14.335 | 14.335 | 14.335 | 14.335 | 14.335 | 14.335 | 14.335 | 14.335 | 14.335 | 14.335 | TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar |
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi | 26/1-m | Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. | 886.975 | 886.975 | 1.108.718 | 1.330.462 | 886.975 | 1.330.462 | 1.773.950 | 1.330.462 | 1.773.950 | 2.660.925 | TL |
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. | 1.419.159 | 1.419.159 | 1.773.948 | 2.128.738 | 1.419.159 | 2.128.738 | 2.838.318 | 2.128.738 | 2.838.318 | 4.257.477 | TL | ||
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. | 1.419.159 | 1.419.159 | 1.773.948 | 2.128.738 | 1.419.159 | 2.128.738 | 2.838.318 | 2.128.738 | 2.838.318 | 4.257.477 | TL | ||
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. | 1.419.159 | 1.419.159 | 1.773.948 | 2.128.738 | 1.419.159 | 2.128.738 | 2.838.318 | 2.128.738 | 2.838.318 | 4.257.477 | TL | ||
MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler | 26/1-n | 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. | 17.686 | 17.686 | 22.107 | 26.529 | 17.686 | 26.529 | 35.372 | 26.529 | 35.372 | 53.058 | TL / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık. |
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması | 26/1-o | Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | Çalışan başına TL * |
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması | 26/1-ö ** | Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | Çalışan başına TL * |
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. | |||||||||||||
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır. | |||||||||||||
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları | |||||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2025 Miktar (TL) Yeniden Değerleme Oranı %43,93 |
||||||||||
MADDE 92 - | 107/1-a | Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. | 192.838 | ||||||||||
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. | 192.838 | ||||||||||||
MADDE 96 - | |||||||||||||
107/1-b | |||||||||||||
MADDE 107 - | 107 | İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. | 192.838 | ||||||||||
Yeniden Değerleme Oranı - Yıl | 2025 | ||||||||||||
Yeniden Değerleme Oranı (%) | 43,93 |
ÇSGB 2025 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI LİSTESİ YAYINLANDI..
Bunlar da ilginizi çekebilir