Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi geçen yıl mart ayında yürürlüğe girdi. Yasadan yararlananlar nisan ayından itibaren emekli olmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2023 yılı istatistiklerine göre, yaşlılık aylığı alanların sayısı önceki yıla göre 2 milyon kişi artarak 2023 yılında 11,5 milyon kişiye ulaştı. Ölüm aylığı alanlar ile birlikte toplam emekli sayısı dosya bazında 13,1 milyondan 15,2 milyona, kişi bazında ise 13,9 milyondan 16 milyon kişiye yükseldi.

Aktif sigortalı sayısı ise aynı dönemde 1 milyon kişi azalarak 26 milyon 344 binden 25 milyon 358 bin kişiye geriledi. Bu verilere göre aktif / pasif oranı 2,01’den 1,66’ya geriledi. Ancak, aktif çalışan sayısının içinde stajyer, çırak, kursiyer gibi prim ödemeyen kişiler de bulunuyor. Zorunlu sigortalı çalışan sayısı 2022’de 23 milyon 741 bin kişi iken 2023 yılında 1,7 milyon azalarak 23 milyon 21 bin kişiye geriledi.

2023 yılında EYT dolayısıyla bir yandan emekli sayısının artması bir yandan da sigortalı sayısının azalması SGK istatistiklerinde önemli değişiklikler yarattı. 2022 yılında sadece Zonguldak ve Sinop’ta emeklilerin sayısı aktif sigortalı sayısından daha fazla idi. 2023 yılında bu iki ile Balıkesir, Bartın ve Giresun illeri eklendi.

Bir emekli başına düşen aktif sigortalı sayısını gösteren aktif / pasif oranı 2022 yılına göre 2023 yılında Zonguldak’ta 0,98’den 0,84’e, Sinop’ta 0,96’dan 0,85’e, Balıkesir’de 1,11’den 0,99’a, Giresun’da 1,06’dan 0,93’e, Bartın’da ise 1,05’ten 0,93’e geriledi. Başka bir ifadeyle 2022 yılında Zonguldak’ta 100 emekliye 98 aktif sigortalı düşerken, 2023 yılında 84 emekli düştü.

Amasya, Artvin, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Kırklareli, Ordu, Rize, Yozgat ve Karabük illerinde ise aktif / pasi oranı 1,1 ile 1 arasında değişiyor. Bu iller de yakın zamanda emekli sayısı aktif sigortalı sayısının üzerine çıkmaya aday görünüyor.

İllere göre emekli ve aktif sigortalı sayıları
2023 2022
Aktif Pasif Aktif/Pasif Aktif Pasif Aktif/Pasif
Adana 581.893 397.449 1,46 597.862 351.097 1,70
Adıyaman 141.735 64.159 2,21 137.600 60.132 2,29
Afyonkarahisar 190.001 142.715 1,33 198.392 127.442 1,56
Ağrı 73.235 24.272 3,02 75.090 23.169 3,24
Amasya 88.394 82.347 1,07 93.373 75.820 1,23
Ankara 2.034.354 1.253.145 1,62 2.082.642 1.079.519 1,93
Antalya 924.562 490.075 1,89 929.464 413.370 2,25
Artvin 43.803 41.947 1,04 46.820 38.955 1,20
Aydın 311.246 288.673 1,08 315.621 260.937 1,21
Balıkesir 355.072 359.909 0,99 363.067 326.538 1,11
Bilecik 73.937 54.279 1,36 78.678 46.194 1,70
Bingöl 58.940 22.777 2,59 62.426 21.142 2,95
Bitlis 73.456 25.125 2,92 75.213 23.449 3,21
Bolu 99.030 74.163 1,34 104.094 63.518 1,64
Burdur 74.575 69.168 1,08 75.242 62.742 1,20
Bursa 1.045.526 714.899 1,46 1.104.075 597.357 1,85
Çanakkale 167.415 152.635 1,10 174.273 137.138 1,27
Çankırı 53.199 40.984 1,30 54.541 37.870 1,44
Çorum 120.766 120.379 1,00 126.023 108.775 1,16
Denizli 327.266 280.435 1,17 344.868 237.440 1,45
Diyarbakır 363.271 129.000 2,82 358.380 116.249 3,08
Edirne 114.736 114.028 1,01 120.507 102.696 1,17
Elazığ 141.960 99.747 1,42 146.535 90.499 1,62
Erzincan 63.270 43.138 1,47 64.555 39.677 1,63
Erzurum 171.205 92.502 1,85 177.238 85.016 2,08
Eskişehir 283.693 226.376 1,25 302.374 198.550 1,52
Gaziantep 593.637 222.424 2,67 592.396 188.058 3,15
Giresun 108.886 116.991 0,93 114.853 108.093 1,06
Gümüşhane 28.022 24.017 1,17 29.826 22.388 1,33
Hakkari 66.107 14.361 4,60 81.885 13.482 6,07
Hatay 342.227 218.622 1,57 384.818 208.099 1,85
Isparta 129.622 101.649 1,28 133.678 90.916 1,47
Mersin 553.869 330.810 1,67 552.799 292.168 1,89
İstanbul 6.068.025 3.196.342 1,90 6.393.122 2.629.345 2,43
İzmir 1.444.596 1.169.929 1,23 1.527.030 1.031.485 1,48
Kars 52.835 26.922 1,96 54.872 25.175 2,18
Kastamonu 102.315 88.295 1,16 106.634 81.132 1,31
Kayseri 395.968 275.485 1,44 421.816 234.678 1,80
Kırklareli 111.535 103.710 1,08 117.755 89.746 1,31
Kırşehir 58.607 51.011 1,15 59.367 46.930 1,27
Kocaeli 786.103 388.216 2,02 813.044 315.912 2,57
Konya 621.365 391.253 1,59 632.021 343.160 1,84
Kütahya 155.293 138.951 1,12 161.524 125.971 1,28
Malatya 191.558 129.369 1,48 215.684 118.815 1,82
Manisa 441.732 322.159 1,37 456.122 283.790 1,61
Kahramanmaraş 265.914 139.872 1,90 292.459 122.780 2,38
Mardin 188.948 51.761 3,65 192.484 47.054 4,09
Muğla 361.865 256.911 1,41 364.571 223.431 1,63
Muş 63.217 24.182 2,61 66.538 22.696 2,93
Nevşehir 91.721 64.421 1,42 92.552 58.350 1,59
Niğde 89.998 59.106 1,52 92.128 52.907 1,74
Ordu 178.526 162.330 1,10 181.589 146.312 1,24
Rize 92.651 89.203 1,04 96.820 81.823 1,18
Sakarya 328.172 218.291 1,50 340.241 189.380 1,80
Samsun 360.184 308.900 1,17 364.074 278.497 1,31
Siirt 63.123 23.272 2,71 64.416 21.263 3,03
Sinop 54.523 63.963 0,85 56.862 59.247 0,96
Sivas 150.791 126.298 1,19 158.377 116.637 1,36
Tekirdağ 407.859 245.989 1,66 438.972 199.181 2,20
Tokat 133.463 120.032 1,11 137.842 110.591 1,25
Trabzon 208.033 189.385 1,10 215.361 169.612 1,27
Tunceli 27.981 13.253 2,11 27.904 12.327 2,26
Şanlıurfa 369.117 91.520 4,03 361.232 83.533 4,32
Uşak 114.543 97.230 1,18 120.977 85.249 1,42
Van 210.207 65.287 3,22 214.438 59.118 3,63
Yozgat 91.988 85.436 1,08 94.895 79.299 1,20
Zonguldak 148.014 176.804 0,84 160.605 164.139 0,98
Aksaray 108.546 66.914 1,62 111.787 58.866 1,90
Bayburt 20.623 13.065 1,58 21.204 12.114 1,75
Karaman 72.341 51.366 1,41 76.538 44.858 1,71
Kırıkkale 71.749 58.530 1,23 72.759 53.803 1,35
Batman 143.563 47.210 3,04 155.434 43.003 3,61
Şırnak 118.458 20.663 5,73 117.084 18.611 6,29
Bartın 52.218 56.358 0,93 53.758 51.095 1,05
Ardahan 21.568 10.751 2,01 22.289 10.148 2,20
Iğdır 40.813 16.313 2,50 39.085 15.100 2,59
Yalova 114.867 59.502 1,93 116.941 52.329 2,23
Karabük 65.603 60.575 1,08 67.228 55.780 1,21
Kilis 45.309 15.246 2,97 41.379 14.112 2,93
Osmaniye 127.736 78.317 1,63 123.852 70.134 1,77
Düzce 124.948 81.098 1,54 131.360 69.194 1,90
Yurtdışı+Kıbrıs 6.060 0,00 6.060 5.813 1,04
TOPLAM 25.358.022 16.030.256 1,58 26.350.294 13.933.020 1,89

EMEKLİ OLANLARIN ORTALAMA YAŞI 4 YIL AZALDI

2023 yılında yaşlılık aylığı bağlananların önemli kısmı 4/1-a’lılardan (SSK) oluşuyor. Bu statüde 1,9 milyon kişi emekli oldu.

2022 yılı içinde yaşlılık aylığı bağlanan kadın ve erkeklerin ortalama yaşı 53 iken, 2023 yılında yaşlılık aylığı bağlananların ortalama yaşı erkeklerde 49’a, kadınlarda 48’e düştü. Kadın ve erkeklerin ortalama yaşı ise 4 yıl azalarak 53’ten 49’a geriledi.

SGK’dan yaşlılık aylığı almakta olan SSK’lıların ortalama yaşı 2022 yılında erkeklerde 63, kadınlarda 62 ve toplamda 62 idi. 2023 yılında ise yaşlılık aylığı almakta olan SSK’lıların ortalama yaşı kadın ve erkeklerde 60’a düştü. Toplam ortalama yaş da 60’a geriledi.

Yıl içinde emekli olanların ortalama yaşı 4/1-b’lilerde (BAĞ-KUR) 56’dan 51’e, 4/1-c’lilerde (Emekli Sandığı) ise 54’ten 52’ye geriledi.

Yıl içinde yaşlılık aylığı bağlananların ağırlıklı yaş ortalaması (4/1-a)
2022 2023
Yaş Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
38 898 150 1.048 766 481 1.247
39 1.106 179 1.285 1.023 1.423 2.446
40 1.270 205 1.475 1.274 3.143 4.417
41 1.645 278 1.923 1.525 6.448 7.973
42 1.728 304 2.032 1.879 13.933 15.812
43 1.775 336 2.111 59.583 21.631 81.214
44 1.971 381 2.352 99.700 27.863 127.563
45 1.854 534 2.388 120.689 33.047 153.736
46 1.978 1.964 3.942 135.817 37.020 172.837
47 1.993 3.024 5.017 145.332 37.880 183.212
48 2.429 6.393 8.822 156.931 37.072 194.003
49 4.196 8.048 12.244 183.590 34.462 218.052
50 17.840 6.751 24.591 183.413 23.911 207.324
51 43.929 5.754 49.683 169.350 16.150 185.500
52 35.054 4.456 39.510 120.584 10.194 130.778
53 26.538 3.474 30.012 76.129 6.786 82.915
54 17.918 2.861 20.779 41.015 4.683 45.698
Toplam 232.354 69.748 302.102 1.581.331 343.497 1.924.828
Ağırlıklı ortalama yaş 53 53 53 49 48 49

KAÇ KİŞİ 38 YAŞINDA EMEKLİ OLDU?

EYT düzenlemesi dolayısıyla, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlardan prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getiren kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabiliyor. EYT öncesi 30’lu yaşlarda emeklilik hakkı sadece engelliler için söz konusu. 2022 yılında 38 yaşında 150 kadına yaşlılık aylığı bağlanırken, 2023 yılında bu sayı 481 oldu. Bu kişilerin en az 3’te 1’inin engelli, kalanının ise EYT kapsamında emekli olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Erkeklerde 43 yaşında yaşlılık aylığı bağlananların sayısı 2022’de 1.775 iken 2023 yılında 59.583’e yükseldi. EYT kapsamında 2023 yılında yaklaşık 57 bin erkeğin 43 yaşında emekli olduğu görülüyor.

HaberTürk