110.000 | 15% | |||||||
230.000 | 110.000 | 16.500 | 20% | |||||
580.000 | 230.000 | 40.500 | 27% | |||||
3.000.000 | 580.000 | 135.000 | 35% | |||||
3.000.000 | 3.000.000 | 982.000 | 40% | |||||
110.000 | 15% | |||||||
230.000 | 110.000 | 16.500 | 20% | |||||
870.000 | 230.000 | 40.500 | 27% | |||||
3.000.000 | 870.000 | 213.300 | 35% | |||||
3.000.000 | 3.000.000 | 958.800 | 40% | |||||
Gelir Vergisi Tarifesi & Netten Brüte Formül, (Serbest Meslek ve İşyeri Kiraları)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu: 10 Soru - 10 Cevap
