GV Yok + DV Yok + BES Yok + 5 Puan Teşvik | |
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez | |
Asgari Ücret | 10.008,00 |
SGK Taban Matrahı | 10.008,00 |
SGK Tavan Matrahı | 75.060,00 |
Gün | 30 |
Günlük Ücret | 333,60 |
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşçi SGK Payı (%14) | 1.401,12 |
İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) | 100.08 |
Gelir Vergisi Matrahı Kapıcı Yok | 8.506,80 |
Gelir Vergisi Tutarı (%15) Kapıcı Yok | 0,00 |
Damga Vergisi Tutarı (%0,759) Kapıcı Yok | 0,00 |
Zorunlu BES Kesintisi (%3) | 0,00 |
Kesintiler Toplamı | 1.501,20 |
Net Ele Geçen Tutar | 8.506,80 |
İŞVERENE MALİYET HESABI | |
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşveren SGK Payı (%20,5) | 2.051,64 |
İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510) | 500,40 |
İşveren SGK Payı Kalan | 1.551,24 |
İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) | 200,16 |
TOPLAM İŞVERENE MALİYET | 11.759,40 |
2023 Yılı KAPICI İşçinin İşverene Maliyeti
Yorumlar
Trend Haberler

Malmüdürlüğü Bünyesinde Bulunan Bağlı Vergi Dairesinin Kapatılması Nedeniyle Hizmet Kesintisi Hk. Duyuru

Sermaye Düzeltmesinden Kaynaklı Olumsuz Farkların Geçmiş Yıl Karından Mahsubu

Muhasebeci ve mali müşavirlere yeşil pasaport müjdesi

İŞ YERI KIRA KONTRATI DAMGA VERGISI BEYANNAMESINE İLIŞKIN DUYURU

TEVKİFAT ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Yıllık izin avansı